
 详细说明    鹤山卷料预缩烤箱|键盘电路缩水烤箱|鹤山卷料PET高温完美缩水
详细说明    鹤山卷料预缩烤箱|键盘电路缩水烤箱|鹤山卷料PET高温完美缩水

| 名称 | 参数 | 型号 | ||||
| EW-4070 | EW-5070 | EW-6080 | EW-50100 | EW-60100 | ||
| 主机参数 | 工作台面积(长mm*宽mm) | 1530*450 | 1530*550 | 1670*650 | 2030*550 | 2030*650 | 
| 最大进料宽度(mm) | 420 | 520 | 620 | 520 | 620 | |
| 最大印刷面积(长mm*宽mm) | 700*400 | 700*500 | 800*600 | 1000*500 | 1000*600 | |
| 最大网框面积(长mm*宽mm) | 1000*600 | 1000*700 | 1100*800 | 1300*700 | 1300*800 | |
| 承印厚度(mm) | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | 0.02-0.38 | |
| 印刷主机工作电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 主机最大功率(KW) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| 工作气压(kg/cm2) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| 套色精度范围(mm) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 印刷速度(印次/时) | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | 1200-1800 | |
| 主机尺寸(长*宽*高)mm | 2800*1090*1650 | 2800*1190*1650 | 2230*1290*1650 | 3400*1190*1650 | 3400*1290*1650 | |
| 光电感应箱 | 尺寸(长mm*宽mm*高mm) | 700*500*400 | 700*600*400 | 700*700*400 | 700*600*400 | 700*700*400 | 
| 烤箱参数 | 烤箱温度范围(℃) | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 常温-130 | 
| 烤箱工作电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 烘干长度(m) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 烤箱最大功率(KW) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 收料最大卷径(mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| 烤箱尺寸(长mm*宽mm*高*mm) | 2350*1020*1950 | 2350*1120*1950 | 2350*1220*1950 | 2350*1120*1950 | 2350*1220*1950 | |
| 送料机参数 | 放料最大卷径(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 送料机工作电压(V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 送料机最大功率(KW) | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 送料机尺寸(长mm*宽mm*高mm) | 900*900*1100 | 900*1000*1100 | 900*1100*1100 | 900*1000*1100 | 900*1100*1100 | |
